NUMERI VINCENTI LOTTERIA GS BELVEDERE
27-02-2017 12:10 - GS BELVEDERE
Nella giornata di domenica 26 febbraio sono stati estratti i numeri di vincenti della lotteria GS Belvedere 2016/2017, che riportiamo di seguito:
| 1 - I-Pad Mini 2 | 3756 |
| 2 - Samsung Gear Fit 2 - GPS sport band | 3937 |
| 3 - Essiccatore di frutta - Punto Verde Xausa Pergine | 0550 |
| 4 - Stampe d´autore | 4385 |
| 5 - Stampe d´autore | 2206 |
| 6 - Stampe d´autore | 3714 |
| 7 - Stampe d´autore | 3595 |
| 8 - Cuffie audio Sennheiser | 0105 |
| 9 - Boscolo Gift Osterie Autentiche - cena per 2 persone | 1038 |
| 10 - Buono acquisto Cadin Sport Trento | 2047 |
| 11 - Buono acquisto di 50€ su acquisto pacchetto Agenzia Viaggi "Tutti a Bordo" | 3600 |
| 12 - Buono acquisto di 50€ su acquisto pacchetto Agenzia Viaggi "Tutti a Bordo" | 4244 |
| 13 - Buono acquisto di 50€ su acquisto pacchetto Agenzia Viaggi "Tutti a Bordo" | 0985 |
| 14 - Boscolo Gift Centro Benessere per 1 persona | 3591 |
| 15 - Confezione vino - Cantine Bailoni - Ravina | 1378 |
| 16 - Confezione vino - Cantine Bailoni - Ravina | 2714 |
| 17 - Ingresso Wellness Hotel Montana - Monte Bondone | 3611 |
| 18 - Ingresso Wellness Hotel Montana - Monte Bondone | 3940 |
| 19 - Ingresso Wellness Hotel Montana - Monte Bondone | 1057 |
| 20 - Ingresso Wellness Hotel Montana - Monte Bondone | 3615 |
| 21 - Portatessere in pelle | 0896 |
| 22 - Portatessere in pelle | 2253 |
| 23 - Portatessere in pelle | 1408 |
| 24 - Portatessere in pelle | 0562 |
| 25 - Portatessere in pelle | 3897 |
| 26 - Portafoglio in pelle | 1993 |
| 27 - Portafoglio in pelle | 2773 |
| 28 - Portafoglio in pelle | 0796 |
| 29 - Portafoglio in pelle | 0256 |
| 30 - Portafoglio in pelle | 3335 |
| 31 - Portafoglio in pelle | 2153 |
| 32 - Portafoglio in pelle | 1097 |
| 33 - Portafoglio in pelle | 0608 |
| 34 - Portafoglio in pelle | 3722 |
| 35 - Portafoglio in pelle | 1212 |
Si ricorda che i premi vanno ritirati entro 30 giorni dall´estrazione.
Grazie a tutti per aver partecipato. All´anno prossimo!

