UNDER 13 - PRIMA FASE - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BCB BOLZANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 55 | 30 | 25 |
![]() | GS BELVEDERE TRENTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 30 | 43 |
![]() | BK ROSA BOLZANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 21 | 37 |
![]() | PALL. BOLZANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 93 | -42 |
![]() | CESTISTICA RIVANA | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 93 | -63 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 08/12/2021 17:00 Palamazzali - Viale Trieste 17 - Bolzano (BZ) |
PALL. BOLZANO
![]() 30 - 35
![]() BCB BOLZANO
|
Sabato 13/11/2021 15:00 Palagarda - Loc. San Tommaso 69 - Riva del Garda (TN) |
CESTISTICA RIVANA
![]() 30 - 73
![]() GS BELVEDERE TRENTO
|
Sabato 13/11/2021 14:00 |
BK ROSA BOLZANO
![]() -
RIPOSA
|