AQUILOTTI - PRIMA FASE - GIRONE SUD
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MB TRENTO A | 16 | 8 | 8 | 0 | 139 | 53 | 86 |
![]() | JUNIOR BK ROVERETO | 12 | 8 | 6 | 2 | 105 | 87 | 18 |
![]() | GS BELVEDERE TRENTO | 8 | 8 | 4 | 4 | 91 | 101 | -10 |
![]() | VIRTUS ALTO GARDA | 4 | 8 | 2 | 6 | 80 | 112 | -32 |
![]() | MB TRENTO B | 0 | 8 | 0 | 8 | 65 | 127 | -62 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/04/2022 15:00 Palabocchi - Via Santa Croce 32 - Trento |
MB TRENTO A
![]() 18 - 6
![]() GS BELVEDERE TRENTO
|
Sabato 02/04/2022 17:15 Palestra E. Impera - Viale Damiano Chiesa - Riva del Garda (TN) |
VIRTUS ALTO GARDA
![]() 10 - 14
![]() JUNIOR BK ROVERETO
|
RIPOSA
-
![]() MB TRENTO B
|