UNDER 13 - SECONDA FASE - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CESTISTICA RIVANA | 6 | 4 | 3 | 1 | 259 | 117 | 142 |
![]() | GS BELVEDERE TRENTO | 6 | 4 | 3 | 1 | 221 | 125 | 96 |
![]() | PALL. BOLZANO | 6 | 4 | 3 | 1 | 144 | 154 | -10 |
![]() | BASKET ROSA BOLZANO | 2 | 4 | 1 | 3 | 96 | 221 | -125 |
![]() | BCB BOLZANO | 0 | 4 | 0 | 4 | 94 | 197 | -103 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/05/2022 14:00 Palamazzali - Viale Trieste 17 - Bolzano (BZ) |
PALL. BOLZANO
![]() 37 - 36
![]() GS BELVEDERE TRENTO
|
Domenica 22/05/2022 10:00 Palamazzali - Viale Trieste 17 - Bolzano (BZ) |
BCB BOLZANO
![]() 29 - 41
![]() BASKET ROSA BOLZANO
|
CESTISTICA RIVANA
![]() -
RIPOSA
|