UNDER 13 - SECONDA FASE - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CESTISTICA RIVANA | 4 | 3 | 2 | 1 | 181 | 90 | 91 |
![]() | PALL. BOLZANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 80 | 40 | 40 |
![]() | GS BELVEDERE TRENTO | 4 | 2 | 2 | 0 | 106 | 76 | 30 |
![]() | BASKET ROSA BOLZANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 43 | 113 | -70 |
![]() | BCB BOLZANO | 0 | 3 | 0 | 3 | 65 | 156 | -91 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/05/2022 10:30 Palanavarini - Via Filari Longhi 2/a - Ravina (Trento) |
GS BELVEDERE TRENTO
![]() 54 - 30
![]() BCB BOLZANO
|
Domenica 01/05/2022 11:00 Palamazzali - Viale Trieste 17 - Bolzano (BZ) |
BASKET ROSA BOLZANO
![]() 26 - 73
![]() CESTISTICA RIVANA
|
PALL. BOLZANO
![]() -
RIPOSA
|