ESORDIENTI - GIRONE SUD
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARCOBALENO BASKET | 10 | 6 | 5 | 1 | 84 | 62 | 22 |
![]() | JUNIOR BK ROVERETO | 8 | 6 | 4 | 2 | 88 | 57 | 31 |
![]() | VIRTUS ALTOGARDA | 8 | 6 | 4 | 2 | 82 | 62 | 20 |
![]() | GS BELVEDERE TRENTO | 4 | 5 | 2 | 3 | 55 | 67 | -12 |
![]() | APECHERONZA AVIO | 2 | 5 | 1 | 4 | 48 | 73 | -25 |
![]() | MB TRENTO B | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 66 | -36 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/01/2023 17:30 Palestra Liceo Filzi - Via Savioli - Rovereto (TN) |
JUNIOR BK ROVERETO
![]() 14 - 10
![]() ARCOBALENO BASKET
|
Domenica 15/01/2023 10:00 Scuola D. Alighieri - viale De Gasperi 73 - Avio (TN) |
APECHERONZA AVIO
![]() 12 - 13
![]() GS BELVEDERE TRENTO
|
Sabato 14/01/2023 18:00 Palabocchi - Via Santa Croce 32 - Trento |
MB TRENTO B
![]() 10 - 14
![]() VIRTUS ALTOGARDA
|