AQUILOTTI - GIRONE CENTRO-SUD
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MB TRENTO A | 8 | 4 | 4 | 0 | 68 | 28 | 40 |
![]() | ARCOBALENO BASKET | 6 | 4 | 3 | 1 | 52 | 44 | 8 |
![]() | BASKET PERGINE | 2 | 3 | 1 | 2 | 35 | 37 | -2 |
![]() | GS BELVEDERE TRENTO | 2 | 3 | 1 | 2 | 30 | 43 | -13 |
![]() | VALSUGANA BASKET | 0 | 4 | 0 | 4 | 32 | 65 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/12/2022 10:00 Palazzetto dello Sport - Via Marconi 9 - Caldonazzo (TN) |
VALSUGANA BASKET
![]() 6 - 18
![]() MB TRENTO A
|
Martedì 06/12/2022 17:15 Palanavarini - Via Filari Longhi 2/a - Ravina (Trento) |
GS BELVEDERE TRENTO
![]() 11 - 13
![]() ARCOBALENO BASKET
|
BASKET PERGINE
![]() -
RIPOSA
|